China Radio Int. shortwave frequencies and schedule
China Radio Int. (China) has 804 scheduled transmissions on 268 frequencies (shortwave and medium wave), in Vietnamese, Khmer, Russian, Spanish/Castellano and 39 more, aimed at Southeast Asia, Far East, South Asia, Siberia and 26 more. Times are UTC, for the A26 season (EiBi schedule, updated October 15, 2026).
See what’s on the air nowFrequencies
Press one to tune it through a public shortwave receiver.
- 603 kHz
- 684 kHz
- 900 kHz
- 963 kHz
- 1017 kHz
- 1044 kHz
- 1080 kHz
- 1188 kHz
- 1269 kHz
- 1296 kHz
- 1323 kHz
- 1341 kHz
- 1422 kHz
- 1521 kHz
- 5050 kHz
- 5915 kHz
- 5955 kHz
- 5965 kHz
- 5975 kHz
- 5985 kHz
- 5990 kHz
- 5995 kHz
- 6020 kHz
- 6040 kHz
- 6050 kHz
- 6055 kHz
- 6060 kHz
- 6075 kHz
- 6085 kHz
- 6090 kHz
- 6100 kHz
- 6105 kHz
- 6110 kHz
- 6140 kHz
- 6155 kHz
- 6160 kHz
- 6165 kHz
- 6175 kHz
- 6180 kHz
- 7205 kHz
- 7210 kHz
- 7215 kHz
- 7225 kHz
- 7230 kHz
- 7235 kHz
- 7240 kHz
- 7245 kHz
- 7250 kHz
- 7255 kHz
- 7260 kHz
- 7265 kHz
- 7275 kHz
- 7285 kHz
- 7290 kHz
- 7295 kHz
- 7305 kHz
- 7315 kHz
- 7325 kHz
- 7330 kHz
- 7340 kHz
- 7345 kHz
- 7350 kHz
- 7360 kHz
- 7370 kHz
- 7385 kHz
- 7390 kHz
- 7410 kHz
- 7415 kHz
- 7420 kHz
- 7430 kHz
- 7435 kHz
- 7440 kHz
- 7445 kHz
- 9410 kHz
- 9440 kHz
- 9445 kHz
- 9450 kHz
- 9455 kHz
- 9460 kHz
- 9470 kHz
- 9480 kHz
- 9490 kHz
- 9500 kHz
- 9515 kHz
- 9525 kHz
- 9535 kHz
- 9540 kHz
- 9550 kHz
- 9560 kHz
- 9570 kHz
- 9575 kHz
- 9580 kHz
- 9585 kHz
- 9590 kHz
- 9600 kHz
- 9605 kHz
- 9610 kHz
- 9640 kHz
- 9645 kHz
- 9655 kHz
- 9665 kHz
- 9670 kHz
- 9675 kHz
- 9685 kHz
- 9690 kHz
- 9695 kHz
- 9700 kHz
- 9710 kHz
- 9720 kHz
- 9725 kHz
- 9730 kHz
- 9740 kHz
- 9745 kHz
- 9760 kHz
- 9765 kHz
- 9770 kHz
- 9785 kHz
- 9790 kHz
- 9800 kHz
- 9820 kHz
- 9825 kHz
- 9855 kHz
- 9865 kHz
- 9870 kHz
- 9880 kHz
- 9890 kHz
- 11610 kHz
- 11620 kHz
- 11635 kHz
- 11640 kHz
- 11650 kHz
- 11660 kHz
- 11665 kHz
- 11675 kHz
- 11680 kHz
- 11685 kHz
- 11690 kHz
- 11695 kHz
- 11710 kHz
- 11720 kHz
- 11725 kHz
- 11730 kHz
- 11740 kHz
- 11750 kHz
- 11760 kHz
- 11765 kHz
- 11770 kHz
- 11780 kHz
- 11790 kHz
- 11795 kHz
- 11815 kHz
- 11820 kHz
- 11825 kHz
- 11830 kHz
- 11855 kHz
- 11860 kHz
- 11865 kHz
- 11870 kHz
- 11875 kHz
- 11880 kHz
- 11895 kHz
- 11900 kHz
- 11905 kHz
- 11910 kHz
- 11925 kHz
- 11935 kHz
- 11940 kHz
- 11945 kHz
- 11955 kHz
- 11965 kHz
- 11975 kHz
- 11980 kHz
- 11985 kHz
- 11990 kHz
- 12000 kHz
- 12005 kHz
- 12010 kHz
- 12015 kHz
- 12025 kHz
- 12070 kHz
- 12085 kHz
- 13575 kHz
- 13580 kHz
- 13590 kHz
- 13600 kHz
- 13610 kHz
- 13630 kHz
- 13640 kHz
- 13645 kHz
- 13650 kHz
- 13655 kHz
- 13660 kHz
- 13670 kHz
- 13685 kHz
- 13690 kHz
- 13700 kHz
- 13710 kHz
- 13720 kHz
- 13730 kHz
- 13740 kHz
- 13750 kHz
- 13755 kHz
- 13760 kHz
- 13770 kHz
- 13780 kHz
- 13790 kHz
- 13795 kHz
- 13800 kHz
- 13810 kHz
- 13850 kHz
- 13860 kHz
- 13870 kHz
- 15110 kHz
- 15125 kHz
- 15135 kHz
- 15145 kHz
- 15160 kHz
- 15180 kHz
- 15220 kHz
- 15230 kHz
- 15245 kHz
- 15250 kHz
- 15260 kHz
- 15335 kHz
- 15350 kHz
- 15400 kHz
- 15410 kHz
- 15425 kHz
- 15435 kHz
- 15445 kHz
- 15465 kHz
- 15525 kHz
- 15555 kHz
- 15560 kHz
- 15590 kHz
- 15660 kHz
- 15665 kHz
- 15785 kHz
- 17485 kHz
- 17490 kHz
- 17510 kHz
- 17520 kHz
- 17530 kHz
- 17540 kHz
- 17560 kHz
- 17570 kHz
- 17605 kHz
- 17615 kHz
- 17620 kHz
- 17630 kHz
- 17640 kHz
- 17650 kHz
- 17655 kHz
- 17670 kHz
- 17680 kHz
- 17690 kHz
- 17710 kHz
- 17720 kHz
- 17730 kHz
- 17735 kHz
- 17740 kHz
- 17750 kHz
- 17765 kHz
- 17820 kHz
- 17840 kHz
- 17855 kHz
- 17865 kHz
- 17880 kHz
Schedule (UTC)
| Time UTC | Frequency | Days | Language | Target | Transmitter |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 603 kHz MW | daily | Vietnamese | Southeast Asia | Dongfang (Hainan) |
| 00:00–01:00 | 684 kHz MW | daily | Khmer | Southeast Asia | Dongfang (Hainan) |
| 00:00–01:00 | 1521 kHz MW | daily | Russian | Siberia | Hutubi (Xinjiang) |
| 00:00–01:00 | 5990 kHz 49m | daily | Spanish/Castellano | Caribbean | La Habana sites Quivicán/Bejucal/Bauta |
| 00:00–01:00 | 6075 kHz 49m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 00:00–01:00 | 6180 kHz 49m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 00:00–01:00 | 7350 kHz 41m | daily | English | Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 00:00–01:00 | 7430 kHz 41m | daily | Russian | Siberia | Hohhot "694" (Nei Menggu, CRI) |
| 00:00–01:00 | 9445 kHz 31m | daily | Russian | Siberia | Hohhot "694" (Nei Menggu, CRI) |
| 00:00–01:00 | 9460 kHz 31m | daily | Hakka | Indonesia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 00:00–01:00 | 9470 kHz 31m | daily | Mongolian | Mongolia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–01:00 | 9550 kHz 31m | daily | Hakka | Indonesia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 00:00–01:00 | 9610 kHz 31m | daily | Hakka | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 00:00–01:00 | 9700 kHz 31m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 00:00–01:00 | 9710 kHz 31m | daily | Portuguese | South America | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 00:00–01:00 | 9765 kHz 31m | daily | Khmer | Southeast Asia | Nanning (Guangxi) "954" |
| 00:00–01:00 | 9880 kHz 31m | daily | Mandarin | Indonesia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 00:00–01:00 | 11770 kHz 25m | daily | Vietnamese | Southeast Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 00:00–01:00 | 11780 kHz 25m | daily | Mandarin | Far East | Jinhua |
| 00:00–01:00 | 11820 kHz 25m | daily | Cantonese / Yue | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–01:00 | 11865 kHz 25m | daily | English | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–01:00 | 11875 kHz 25m | daily | Mongolian | Mongolia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 00:00–01:00 | 11900 kHz 25m | daily | Mandarin | Far East | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 00:00–01:00 | 11975 kHz 25m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 00:00–01:00 | 11990 kHz 25m | daily | Khmer | Southeast Asia | Nanning (Guangxi) "954" |
| 00:00–01:00 | 13580 kHz 22m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 00:00–01:00 | 13655 kHz 22m | daily | Mandarin | Far East | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–01:00 | 13750 kHz 22m | daily | English | Far East | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 00:00–01:00 | 13770 kHz 22m | daily | Vietnamese | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–01:00 | 15125 kHz 19m | daily | English | Southeast Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 00:00–01:00 | 17490 kHz 16m | daily | Cantonese / Yue | Southeast Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 00:00–01:00 | 17540 kHz 16m | daily | Hakka | Philippines | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 00:00–01:00 | 17690 kHz 16m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–01:00 | 17740 kHz 16m | daily | English | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–01:00 | 17880 kHz 16m | daily | Portuguese | South America | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 00:30–02:00 | 15110 kHz 19m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 00:30–01:00 | 15160 kHz 19m | daily | English | Far East | Jinhua |
| 00:30–03:30 | 15400 kHz 19m | daily | English | Middle East | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 00:30–03:30 | 17710 kHz 16m | daily | Mandarin | Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 00:30–03:30 | 17730 kHz 16m | daily | Mandarin | South Asia | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 00:30–03:30 | 17820 kHz 16m | daily | Mandarin | Oceania | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 01:00–02:00 | 1521 kHz MW | daily | Russian | Central Asia | Hutubi (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 5990 kHz 49m | daily | Russian | Central Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 6180 kHz 49m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 7240 kHz 41m | daily | Urdu | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 9460 kHz 31m | daily | Amoy | Indonesia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 01:00–02:00 | 9535 kHz 31m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 9550 kHz 31m | daily | Amoy | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 01:00–02:00 | 9560 kHz 31m | daily | Mandarin | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 9580 kHz 31m | daily | English | Eastern North America | La Habana sites Quivicán/Bejucal/Bauta |
| 01:00–02:00 | 9610 kHz 31m | daily | Amoy | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 01:00–02:00 | 9655 kHz 31m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Nanning (Guangxi) "954" |
| 01:00–02:00 | 9695 kHz 31m | daily | Urdu | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 11650 kHz 25m | daily | Mandarin | Pakistan | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 01:00–02:00 | 11770 kHz 25m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 11770 kHz 25m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Nanning (Guangxi) "954" |
| 01:00–03:00 | 11830 kHz 25m | daily | Spanish/Castellano | South America | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 11945 kHz 25m | daily | Amoy | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 01:00–02:00 | 11980 kHz 25m | daily | Amoy | Indonesia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 01:00–02:00 | 13580 kHz 22m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 01:00–02:00 | 13600 kHz 22m | daily | Russian | Central Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 01:00–02:00 | 13640 kHz 22m | daily | English | Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 13655 kHz 22m | daily | Mandarin | Far East | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 01:00–03:00 | 13740 kHz 22m | daily | Spanish/Castellano | South America | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 15125 kHz 19m | daily | English | Southeast Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 01:00–02:00 | 15160 kHz 19m | daily | Mandarin | Far East | Jinhua |
| 01:00–02:00 | 15425 kHz 19m | daily | Amoy | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 01:00–02:00 | 17490 kHz 16m | daily | Amoy | Indonesia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 01:00–02:00 | 17540 kHz 16m | daily | Amoy | Philippines | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 01:00–02:00 | 17640 kHz 16m | daily | English | Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 01:00–02:00 | 17690 kHz 16m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 01:00–02:00 | 17740 kHz 16m | daily | English | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 01:30–02:30 | 11860 kHz 25m | daily | Nepali/Lhotshampa | Far East | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 01:30–02:30 | 13780 kHz 22m | daily | Nepali/Lhotshampa | Far East | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 02:00–03:00 | 900 kHz MW | daily | Burmese / Barma / Myanmar | Southeast Asia | Dehong (Yunnan) |
| 02:00–03:00 | 6180 kHz 49m | daily | Russian | Central Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:00 | 9450 kHz 31m | daily | Urdu | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:00 | 9580 kHz 31m | daily | Mandarin | Eastern North America | La Habana sites Quivicán/Bejucal/Bauta |
| 02:00–03:00 | 9655 kHz 31m | daily | Bengali/Bangla | South Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 02:00–02:30 | 9765 kHz 31m | daily | Pashto / Pushtu | Afghanistan | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:00 | 9825 kHz 31m | daily | Mandarin | South Asia | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 02:00–03:00 | 11640 kHz 25m | daily | Bengali/Bangla | South Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 02:00–03:00 | 11650 kHz 25m | daily | Urdu | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:00 | 11770 kHz 25m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–02:30 | 11870 kHz 25m | daily | Pashto / Pushtu | Afghanistan | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:00 | 11880 kHz 25m | daily | Mandarin | South America | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:00 | 13600 kHz 22m | daily | Tamil | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:00 | 13640 kHz 22m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:00 | 13655 kHz 22m | daily | Mandarin | Far East | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 02:00–03:00 | 15110 kHz 19m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:00 | 15160 kHz 19m | daily | Mandarin | Far East | Jinhua |
| 02:00–03:00 | 15425 kHz 19m | daily | Amoy | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 02:00–02:30 | 15435 kHz 19m | daily | Pashto / Pushtu | Afghanistan | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 02:00–03:00 | 17490 kHz 16m | daily | Amoy | Indonesia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 02:00–03:00 | 17640 kHz 16m | daily | Russian | Central Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 02:00–03:00 | 17655 kHz 16m | daily | Tamil | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 02:00–03:30 | 17690 kHz 16m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 02:00–04:00 | 17690 kHz 16m | daily | English | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 02:00–03:30 | 17740 kHz 16m | daily | English | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 02:00–03:00 | 17840 kHz 16m | daily | Mandarin | South America | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 02:30–03:30 | 11730 kHz 25m | daily | Nepali/Lhotshampa | Far East | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 02:30–03:30 | 13780 kHz 22m | daily | Nepali/Lhotshampa | Far East | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 03:00–04:00 | 6180 kHz 49m | daily | Russian | Central Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 03:00–04:00 | 9450 kHz 31m | daily | Mandarin | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 03:00–04:00 | 9790 kHz 31m | daily | English | Western North America | La Habana sites Quivicán/Bejucal/Bauta |
| 03:00–04:00 | 11640 kHz 25m | daily | Hindi | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 03:00–04:00 | 11740 kHz 25m | daily | Mandarin | Far East | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 03:00–04:00 | 12000 kHz 25m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 03:00–04:00 | 13590 kHz 22m | daily | English | Far East | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 03:00–04:00 | 13600 kHz 22m | daily | Tamil | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 03:00–04:00 | 13720 kHz 22m | daily | Hindi | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 03:00–04:00 | 13730 kHz 22m | daily | Tamil | South Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 03:00–04:00 | 15110 kHz 19m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 03:00–04:00 | 15160 kHz 19m | daily | Mandarin | Far East | Jinhua |
| 03:00–04:00 | 15230 kHz 19m | daily | Mandarin | Far East | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 03:00–04:00 | 15350 kHz 19m | daily | Hindi | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 03:00–04:00 | 15435 kHz 19m | daily | Russian | Central Asia | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 03:00–04:00 | 15785 kHz 19m | daily | English | Siberia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 03:00–04:00 | 17540 kHz 16m | daily | Mandarin | South Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 03:00–04:00 | 17640 kHz 16m | daily | Russian | Central Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 03:00–04:00 | 17655 kHz 16m | daily | Hindi | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 03:00–04:00 | 17840 kHz 16m | daily | English | Siberia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 04:00–06:00 | 603 kHz MW | daily | Vietnamese | Southeast Asia | Dongfang (Hainan) |
| 04:00–06:00 | 684 kHz MW | daily | Vietnamese | Southeast Asia | Dongfang (Hainan) |
| 04:00–05:00 | 6180 kHz 49m | daily | Russian | Central Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 04:00–05:00 | 9790 kHz 31m | daily | Cantonese / Yue | Western North America | La Habana sites Quivicán/Bejucal/Bauta |
| 04:00–05:00 | 11650 kHz 25m | daily | Vietnamese | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 04:00–05:00 | 11740 kHz 25m | daily | Mandarin | Far East | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 04:00–05:00 | 13590 kHz 22m | daily | English | Far East | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 04:00–05:00 | 13640 kHz 22m | daily | Mandarin | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 04:00–05:00 | 15110 kHz 19m | daily | Mandarin | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 04:00–05:00 | 15160 kHz 19m | daily | Cantonese / Yue | Far East | Jinhua |
| 04:00–05:00 | 15230 kHz 19m | daily | Cantonese / Yue | Far East | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 04:00–05:00 | 15350 kHz 19m | daily | Hakka | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 04:00–05:00 | 15445 kHz 19m | daily | Russian | Eastern Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 04:00–05:00 | 15665 kHz 19m | daily | Russian | Eastern Europe | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 04:00–05:00 | 15785 kHz 19m | daily | English | Siberia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 04:00–05:00 | 17510 kHz 16m | daily | Hakka | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 04:00–05:00 | 17540 kHz 16m | daily | Hakka | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 04:00–05:00 | 17640 kHz 16m | daily | Russian | Central Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 04:00–05:00 | 17710 kHz 16m | daily | Hakka | Indonesia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 04:00–05:00 | 17730 kHz 16m | daily | English | Central Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 04:00–05:00 | 17740 kHz 16m | daily | Vietnamese | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 04:00–05:00 | 17840 kHz 16m | daily | English | Siberia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 04:00–05:00 | 17855 kHz 16m | daily | English | Central Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 05:00–06:00 | 11650 kHz 25m | daily | Vietnamese | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 05:00–06:00 | 11740 kHz 25m | daily | Mandarin | Far East | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 05:00–06:00 | 11895 kHz 25m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 05:00–06:00 | 15110 kHz 19m | daily | Mandarin | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 05:00–06:00 | 15160 kHz 19m | daily | Cantonese / Yue | Far East | Jinhua |
| 05:00–06:00 | 15230 kHz 19m | daily | Cantonese / Yue | Far East | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 05:00–06:00 | 15350 kHz 19m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 05:00–06:00 | 15445 kHz 19m | daily | Russian | Eastern Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 05:00–06:00 | 15465 kHz 19m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 05:00–06:00 | 15665 kHz 19m | daily | Russian | Eastern Europe | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 05:00–06:00 | 15785 kHz 19m | daily | Mandarin | Siberia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 05:00–07:00 | 17485 kHz 16m | daily | Arabic | North Africa | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 05:00–06:00 | 17510 kHz 16m | daily | English | North Africa | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 05:00–06:00 | 17540 kHz 16m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 05:00–07:00 | 17615 kHz 16m | daily | German | Western Europe | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 05:00–07:00 | 17720 kHz 16m | daily | German | Western Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 05:00–06:00 | 17730 kHz 16m | daily | English | Central Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 05:00–06:00 | 17740 kHz 16m | daily | Vietnamese | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 05:00–06:00 | 17840 kHz 16m | daily | Mandarin | Siberia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 05:00–06:00 | 17855 kHz 16m | daily | English | Central Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 06:00–07:00 | 11710 kHz 25m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Nanning (Guangxi) "954" |
| 06:00–07:00 | 11870 kHz 25m | daily | English | Middle East | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 11895 kHz 25m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 11925 kHz 25m | daily | English | Philippines | Nanning (Guangxi) "954" |
| 06:00–07:00 | 13645 kHz 22m | daily | English | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 06:00–07:00 | 15145 kHz 19m | daily | English | Middle East | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 15160 kHz 19m | daily | Mandarin | Far East | Jinhua |
| 06:00–07:00 | 15230 kHz 19m | daily | Mandarin | Far East | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 06:00–07:00 | 15350 kHz 19m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 15465 kHz 19m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 15785 kHz 19m | daily | Mandarin | Siberia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 06:00–07:00 | 17510 kHz 16m | daily | English | North Africa | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 17520 kHz 16m | daily | Italian | Southern Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 17540 kHz 16m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 17615 kHz 16m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 06:00–07:00 | 17650 kHz 16m | daily | Mandarin | Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 17680 kHz 16m | daily | Spanish/Castellano | Southern Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 06:00–07:00 | 17710 kHz 16m | daily | English | Southeast Asia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 06:00–07:00 | 17740 kHz 16m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 06:00–07:00 | 17840 kHz 16m | daily | Mandarin | Siberia | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 06:00–07:00 | 17865 kHz 16m | daily | French | Southern Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 07:00–08:00 | 900 kHz MW | daily | Burmese / Barma / Myanmar | Southeast Asia | Dehong (Yunnan) |
| 07:00–08:00 | 11640 kHz 25m | daily | Cantonese / Yue | Far East | Jinhua |
| 07:00–08:00 | 11710 kHz 25m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Nanning (Guangxi) "954" |
| 07:00–08:00 | 11875 kHz 25m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Nanning (Guangxi) "954" |
| 07:00–09:00 | 11895 kHz 25m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 07:00–08:00 | 13660 kHz 22m | daily | English | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 07:00–08:00 | 15145 kHz 19m | daily | Amoy | Southeast Asia | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 07:00–08:00 | 15230 kHz 19m | daily | Cantonese / Yue | Far East | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 07:00–09:00 | 15350 kHz 19m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 07:00–09:00 | 15465 kHz 19m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 07:00–09:00 | 17490 kHz 16m | daily | English | Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 07:00–09:00 | 17540 kHz 16m | daily | English | South Asia | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 07:00–08:00 | 17615 kHz 16m | daily | Mandarin | Southeast Asia | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 07:00–08:00 | 17650 kHz 16m | daily | Mandarin | Europe | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
