CNR 2 China Business R. shortwave frequencies and schedule
CNR 2 China Business R. (China) has 122 scheduled transmissions on 45 frequencies on shortwave, in Mandarin, aimed at China. Times are UTC, for the A26 season (EiBi schedule, updated October 15, 2026).
See what’s on the air nowFrequencies
Press one to tune it through a public shortwave receiver.
- 3985 kHz
- 5995 kHz
- 6000 kHz
- 6030 kHz
- 6040 kHz
- 6065 kHz
- 6090 kHz
- 6155 kHz
- 6190 kHz
- 7220 kHz
- 7245 kHz
- 7255 kHz
- 7265 kHz
- 7315 kHz
- 7335 kHz
- 7360 kHz
- 7370 kHz
- 7375 kHz
- 7425 kHz
- 9515 kHz
- 9570 kHz
- 9620 kHz
- 9720 kHz
- 9755 kHz
- 9775 kHz
- 9810 kHz
- 9820 kHz
- 11600 kHz
- 11610 kHz
- 11620 kHz
- 11660 kHz
- 11670 kHz
- 11695 kHz
- 11740 kHz
- 11750 kHz
- 11785 kHz
- 11800 kHz
- 11915 kHz
- 11970 kHz
- 12080 kHz
- 15270 kHz
- 15500 kHz
- 15540 kHz
- 17625 kHz
- 17780 kHz
Schedule (UTC)
| Time UTC | Frequency | Days | Language | Target | Transmitter |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | 7220 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 00:00–06:00 | 9620 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 00:00–06:00 | 9720 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Baoji-Xinjie (Shaanxi; CRI 150 kW; CNR2 9820) "722" |
| 00:00–01:00 | 9820 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–06:00 | 11600 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–06:00 | 11610 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 00:00–11:00 | 11695 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–11:00 | 11750 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Nanning (Guangxi) "954" |
| 00:00–13:00 | 11785 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 00:00–06:00 | 12080 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 00:00–06:00 | 15270 kHz 19m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 00:00–06:00 | 17625 kHz 16m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 00:30–06:00 | 11800 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 00:30–06:00 | 11915 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 01:00–03:00 | 6090 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 01:00–06:00 | 9570 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 01:00–06:00 | 9620 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 01:00–06:00 | 9810 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 01:00–06:00 | 11660 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 01:00–06:00 | 11970 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 01:00–06:00 | 15500 kHz 19m | daily | Mandarin | China | Dongfang (Hainan) |
| 01:00–06:00 | 15540 kHz 19m | daily | Mandarin | China | Lingshi "725" (Shanxi) |
| 02:00–06:00 | 12080 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 02:00–06:00 | 15270 kHz 19m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 03:00–06:00 | 9570 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 06:00–09:00 | 7220 kHz 41m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 06:00–09:00 | 9570 kHz 31m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 06:00–09:00 | 9620 kHz 31m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 06:00–09:00 | 9720 kHz 31m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Baoji-Xinjie (Shaanxi; CRI 150 kW; CNR2 9820) "722" |
| 06:00–09:00 | 9810 kHz 31m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 06:00–09:00 | 11600 kHz 25m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 06:00–09:00 | 11610 kHz 25m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 06:00–09:00 | 11660 kHz 25m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 06:00–09:00 | 11670 kHz 25m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 06:00–09:00 | 11800 kHz 25m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 06:00–09:00 | 11915 kHz 25m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 06:00–09:00 | 11970 kHz 25m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 06:00–09:00 | 12080 kHz 25m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 06:00–09:00 | 15270 kHz 19m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 06:00–09:00 | 15500 kHz 19m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Dongfang (Hainan) |
| 06:00–09:00 | 15540 kHz 19m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Lingshi "725" (Shanxi) |
| 06:00–09:00 | 17625 kHz 16m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–12:00 | 3985 kHz 75m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 09:00–12:00 | 7220 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 09:00–13:00 | 7245 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–11:00 | 7315 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 09:00–16:05 | 9515 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–10:00 | 9570 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 09:00–13:00 | 9620 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–10:00 | 9720 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Baoji-Xinjie (Shaanxi; CRI 150 kW; CNR2 9820) "722" |
| 09:00–16:05 | 9775 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–12:30 | 9810 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 09:00–11:00 | 9820 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 09:00–11:00 | 11600 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 09:00–11:00 | 11610 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–13:00 | 11610 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–11:00 | 11660 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 09:00–12:00 | 11670 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–10:30 | 11800 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–12:00 | 11800 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–10:00 | 11915 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 09:00–10:00 | 12080 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 09:00–11:00 | 15270 kHz 19m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 09:00–11:00 | 15500 kHz 19m | daily | Mandarin | China | Dongfang (Hainan) |
| 09:00–11:00 | 15540 kHz 19m | daily | Mandarin | China | Lingshi "725" (Shanxi) |
| 09:00–13:00 | 17780 kHz 16m | daily | Mandarin | China | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 10:00–11:00 | 6090 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 10:00–13:00 | 7335 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 10:00–11:00 | 9570 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 10:00–16:05 | 9755 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 10:00–13:00 | 11915 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 10:30–12:00 | 7375 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11:00–16:05 | 6030 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Nanning (Guangxi) "954" |
| 11:00–16:05 | 6090 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 11:00–16:05 | 7315 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 11:00–13:00 | 7370 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11:00–13:00 | 7425 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 11:00–16:05 | 9775 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11:00–16:05 | 9820 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 11:00–16:05 | 11740 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Lingshi "725" (Shanxi) |
| 12:00–16:05 | 3985 kHz 75m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 12:00–16:05 | 6065 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 12:00–16:05 | 7375 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 12:30–16:05 | 7265 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 13:00–16:05 | 7245 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 13:00–16:05 | 7335 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 13:00–16:05 | 7370 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 13:00–16:05 | 7425 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 13:00–16:05 | 9620 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 13:00–16:05 | 11620 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 20:55–24:00 | 5995 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Nanning (Guangxi) "954" |
| 20:55–24:00 | 6000 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 20:55–23:00 | 6040 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–00:30 | 6040 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–22:30 | 6065 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–23:30 | 6065 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–01:00 | 6090 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 20:55–01:00 | 6155 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–24:00 | 6190 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 20:55–23:00 | 7245 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–01:00 | 7245 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–01:00 | 7255 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 20:55–01:00 | 7265 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 20:55–01:00 | 7315 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 20:55–00:30 | 7335 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 20:55–24:00 | 7360 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 20:55–23:00 | 7370 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–24:00 | 7370 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–24:00 | 9515 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–24:00 | 9755 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 20:55–02:00 | 9755 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 20:55–24:00 | 9775 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–02:00 | 9775 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 20:55–24:00 | 9820 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 20:55–23:00 | 11620 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 20:55–01:00 | 11740 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Lingshi "725" (Shanxi) |
| 22:30–06:00 | 11670 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 23:00–24:00 | 9620 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 23:00–06:00 | 11610 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 23:00–06:00 | 11800 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 23:00–06:00 | 17780 kHz 16m | daily | Mandarin | China | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 23:30–06:00 | 11670 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
Schedule data: EiBi. Broadcasters change frequencies at the end of March and October; Skywave DX updates this page every night.
Transmitter sites
Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) · Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) · Baoji-Xinjie (Shaanxi; CRI 150 kW; CNR2 9820) "722" · Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) · Nanning (Guangxi) "954" · Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" · Dongfang (Hainan) · Lingshi "725" (Shanxi) · Kunming-Anning CRI (Yunnan)
Questions
What frequency is CNR 2 China Business R. on?
CNR 2 China Business R. uses 45 shortwave frequencies this season: 3985 kHz, 5995 kHz, 6000 kHz, 6030 kHz, 6040 kHz, 6065 kHz, 6090 kHz, 6155 kHz and 37 more. Which one carries which programme depends on the time; see the schedule on this page (times in UTC).
When can I hear CNR 2 China Business R. on shortwave?
It has 122 scheduled transmissions, 105 of them daily, from 00:00 UTC. Reception depends on where you are and the time of day: lower frequencies travel farther at night, higher ones by day.
Can I listen to CNR 2 China Business R. online?
Yes, over the air: Skywave DX tunes the frequency through a public shortwave receiver that can hear it, so you hear the real broadcast as it arrives. Press a frequency on this page to tune it.
New to shortwave? Read how to listen online and the band guide.