PBS Xinjiang shortwave frequencies and schedule
PBS Xinjiang (China) has 104 scheduled transmissions on 26 frequencies on shortwave, in Kazakh, Uighur, Mandarin, Kyrgyz /Kirghiz and 1 more, aimed at China. Times are UTC, for the A26 season (EiBi schedule, updated October 15, 2026).
See what’s on the air nowFrequencies
Press one to tune it through a public shortwave receiver.
Schedule (UTC)
| Time UTC | Frequency | Days | Language | Target | Transmitter |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–03:30 | 4850 kHz 60m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 02:00–03:00 | 6120 kHz 49m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 02:00–03:00 | 7275 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 02:00–03:00 | 11885 kHz 25m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 02:00–03:00 | 13670 kHz 22m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:00–08:00 | 5960 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:00–08:00 | 7260 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:00–08:00 | 7275 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:00–08:00 | 9560 kHz 31m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:00–08:00 | 9600 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:00–08:00 | 9835 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:00–08:00 | 11770 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:00–08:00 | 11885 kHz 25m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:00–08:00 | 13670 kHz 22m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:05–05:30 | 7295 kHz 41m | daily | Kyrgyz /Kirghiz | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:05–05:30 | 9705 kHz 31m | daily | Kyrgyz /Kirghiz | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:05–05:30 | 11975 kHz 25m | daily | Kyrgyz /Kirghiz | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:30–03:50 | 6015 kHz 49m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:30–03:50 | 7340 kHz 41m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:30–03:50 | 9470 kHz 31m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:50–08:00 | 7340 kHz 41m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 03:50–08:00 | 9470 kHz 31m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 05:00–10:30 | 7230 kHz 41m | daily | Mongolian | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 05:00–10:30 | 9510 kHz 31m | daily | Mongolian | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 5960 kHz 49m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 7260 kHz 41m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 7275 kHz 41m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 7340 kHz 41m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 9470 kHz 31m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 9560 kHz 31m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 9600 kHz 31m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 9835 kHz 31m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 11770 kHz 25m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 11885 kHz 25m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 08:00–11:00 | 13670 kHz 22m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 10:05–12:30 | 7295 kHz 41m | daily | Kyrgyz /Kirghiz | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 10:05–12:30 | 9705 kHz 31m | daily | Kyrgyz /Kirghiz | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 10:05–12:30 | 11975 kHz 25m | daily | Kyrgyz /Kirghiz | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–12:00 | 5960 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–12:00 | 7260 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–12:00 | 7275 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–11:55 | 7340 kHz 41m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–11:55 | 9470 kHz 31m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–12:00 | 9560 kHz 31m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–12:00 | 9600 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–12:00 | 9835 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–12:00 | 11770 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–12:00 | 11885 kHz 25m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:00–12:00 | 13670 kHz 22m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:35–12:00 | 3990 kHz 75m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:35–12:00 | 4980 kHz 60m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:35–12:00 | 5060 kHz 60m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:55–18:00 | 4850 kHz 60m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:55–18:00 | 6015 kHz 49m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11:55–18:00 | 7340 kHz 41m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–18:00 | 3950 kHz 75m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–12:25 | 3990 kHz 75m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–12:25 | 4980 kHz 60m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–18:00 | 5060 kHz 60m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–14:00 | 5960 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–14:00 | 6120 kHz 49m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–18:00 | 6190 kHz 49m | daily | Mongolian | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–18:00 | 7230 kHz 41m | daily | Mongolian | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–14:00 | 7260 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–14:00 | 7275 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–14:00 | 7310 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–14:00 | 9600 kHz 31m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–14:00 | 11770 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–14:00 | 11885 kHz 25m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–12:25 | 13670 kHz 22m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:00–14:00 | 13670 kHz 22m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:25–18:00 | 3990 kHz 75m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:25–18:00 | 4980 kHz 60m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 12:25–18:00 | 7205 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 14:00–18:00 | 5960 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 14:00–18:00 | 6120 kHz 49m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 14:00–18:00 | 7205 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 14:00–18:00 | 7260 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 14:00–18:00 | 7275 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 14:00–18:00 | 7310 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 14:00–18:00 | 11770 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 14:00–18:00 | 11885 kHz 25m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–03:00 | 5960 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–03:50 | 6015 kHz 49m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–02:00 | 6120 kHz 49m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–03:30 | 6190 kHz 49m | daily | Mongolian | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–02:00 | 7205 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–03:30 | 7230 kHz 41m | daily | Mongolian | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–03:00 | 7260 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–02:00 | 7275 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–03:00 | 7310 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–03:50 | 7340 kHz 41m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–03:00 | 11770 kHz 25m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:00–02:00 | 11885 kHz 25m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:10–03:00 | 3950 kHz 75m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:10–03:00 | 3990 kHz 75m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:10–03:00 | 4980 kHz 60m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:10–03:00 | 5060 kHz 60m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:10–03:00 | 5960 kHz 49m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:10–03:00 | 6120 kHz 49m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:10–03:00 | 7205 kHz 41m | daily | Uighur | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:10–03:00 | 7310 kHz 41m | daily | Mandarin | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:15–03:30 | 6015 kHz 49m | daily | Kazakh | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 23:15–03:30 | 6190 kHz 49m | daily | Mongolian | China | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
Schedule data: EiBi. Broadcasters change frequencies at the end of March and October; Skywave DX updates this page every night.
Transmitter sites
Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ)
Questions
What frequency is PBS Xinjiang on?
PBS Xinjiang uses 26 shortwave frequencies this season: 3950 kHz, 3990 kHz, 4850 kHz, 4980 kHz, 5060 kHz, 5960 kHz, 6015 kHz, 6120 kHz and 18 more. Which one carries which programme depends on the time; see the schedule on this page (times in UTC).
When can I hear PBS Xinjiang on shortwave?
It has 104 scheduled transmissions, 93 of them daily, from 00:00 UTC. Reception depends on where you are and the time of day: lower frequencies travel farther at night, higher ones by day.
Can I listen to PBS Xinjiang online?
Yes, over the air: Skywave DX tunes the frequency through a public shortwave receiver that can hear it, so you hear the real broadcast as it arrives. Press a frequency on this page to tune it.
New to shortwave? Read how to listen online and the band guide.